DE EN
Vetter GmbH
 
Filter schließen
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Flexible Sanierungspacker

150-250
150-250
150-250
150-250
150-250150-250150-250150-250
  • hohe Flexibilität
  • einstellbare Fahrwerke mit Federwirkung
  • kufenförmiges Fahrwerk
  • Gleiten selbst über Versätze

Die anpassungsfähige Lösung.

Vetter Flexpacker sind die flexible Lösun...mehrmore

Die anpassungsfähige Lösung.

Vetter Flexpacker sind die flexible Lösung, wenn es um Kanalsanierung geht. Sie bestehen aus einem Gummimantel, der auf Metallköpfe aufvulkanisiert wird. Der innenliegende Schlauch ermöglicht ein Abfließen des Wassers während der Sanierung. Die offene Sicherheitskupplung mit Sicherungsstift verhindert ein ungewolltes Abkuppeln. Durch die flexible Konstruktion kann der Packer leicht durch ein Mannloch geführt und in der beschädigten Leitung installiert werden. Das Fahrwerk hat eine leichte Federwirkung und ist je nach Rohrdurchmesser flexibel einstellbar. Zudem ermöglicht Ihnen das kufenförmige Fahrwerk ein problemloses Gleiten selbst über Versätze. Die Räder stehen in einem Winkel von 120°, was eine leichte Durchführung des Packers gewährleistet.

Die Vetter flexiblen Sanierungspacker sind in 3 Größen für Rohrdurchmesser von 150 mm - 600 mm und in Längen bis zu 3 m erhältlich.

Vetter Sanierungspacker

Die partielle Sanierung einer defekten Rohrleitung (z.B. Wurzelschäden, undichte Verbindungen, Korrosionsschäden etc.) erfolgt mit Hilfe einer Matte aus Kunstharz und Glasfaser. Der Packer wird mit dieser Matte bestückt und zur beschädigten Stelle in der Rohrleitung gebracht. Dort wird er dann mit Druck beaufschlagt und presst somit die aufgetragene Matte an die Rohrwandung. Durch dieses Anpressen gelangt das Kunstharz in die Risse und anderen schadhaften Stellen der Rohrleitung und härtet dort aus.

Anschließend wird der Druck aus dem Packer abgelassen und dieser kann dann aus der sanierten Rohrleitung entfernt werden.

Hinweise:Notes:

Sicherheitsfaktor: 2:1

  • Typ 150-250 eine Durchlassöffnung von 1''
  • Typ 200-300 und Typ 300-400 eine Durchlassöffnung von 2''
  • Ab Typ 400-600 eine Durchlassöffnung von 3''

 

ProduktProductArt.-Nr.Betriebsdruck [bar]Working pressure [psi]Anwendungsbereich [mm]Application range [inch]Länge [mm]Length [inch]Anlegelänge (d.max.) [mm]Application length (d.max.) [inch]Anlegelänge (d.min.) [mm]Application length (d.min.) [inch]Durchmesser, ca. [mm]Diameter, approx. [inch]Länge Fahrgestell, ca. [mm]Length, with carriage [mm]Gewicht [kg]Weight [lbs]
150-2501 491 045 9011,521.75150-2505.9 - 9.810003968026.578030.41054.1113044.56,414.1
150-2501 491 066 3001,521.75150-2505.9 - 9.81500591180461280501054.1163064.2817.6
150-2501 491 046 0011,521.75150-2505.9 - 9.8200079168065.5178069.41054.1213083.91022.1
150-2501 491 066 4001,521.75150-2505.9 - 9.82500982180862280901054.12630103.51226.5
150-2501 491 046 1011,521.75150-2505.9 - 9.830001182680104.52780108.41054.13130123.21420.9
200-3001 491 044 8011,521.75200-3007.8 - 11.81000395902369026.91706.6113044.51022.1
200-3001 491 066 5001,521.75200-3007.8 - 11.8150059109043119046.91706.6163064.212,527.6
200-3001 491 046 3011,521.75200-3007.8 - 11.8200079159062169065.91706.6213083.91533.1
200-3001 491 066 6001,521.75200-3007.8 - 11.8250098209082.3219086.21706.62630103.517,538.6
200-3001 491 046 4011,521.75200-3007.8 - 11.8300011825901012690104.91706.63130123.22044.1
300-4001 491 044 9011,521.75300-40011.8 - 1610003956021.866025.72309117046.113,229.1
300-4001 491 066 7001,521.75300-40011.8 - 16150059106041.7116045.72309167065.716,536.4
300-4001 491 046 6011,521.75300-40011.8 - 16200079156060.8166064.72309217085.419,442.8
300-4001 491 066 8001,521.75300-40011.8 - 16250098206081.121608523092670105.12350.7
300-4001 491 046 7011,521.75300-40011.8 - 163000118256099.82660103.723093170124.82657.3
400-6001 491 045 7011,521.75400-60016 - 23.415005998038.6124048.835013.7167065.726,157.6
400-6001 491 059 5001,521.75400-60016 - 23.4200079140055.1145057.135013.7217085.42963.9
600-8001 491 059 001114.5600-80023.1 - 31.515005970027.690035.140015.8167065.72963.9
800-10001 491 058 601114.5800-100031.5 - 39.415005952020.57603055021.7167065.750110.2
NEU Service-Hotline Händlernetz
Zuletzt angesehen