Hausanschlusspacker
- hohe Flexibilität
- robuste Kegelköpfe
- sehr gute Bogengängigkeit
- erhöhte Gleiteigenschaft
Die intelligente Lösung, die Geld spart.
Vetter Hausanschlusspacker sind...mehrmore
Die intelligente Lösung, die Geld spart.
Vetter Hausanschlusspacker sind die optimale Lösung zur Sanierung von Rohren mit kleineren Durchmessern, speziell Rohrleitungen im Hausanschlussbereich. Die flexible Konstruktion gewährt eine gute Gleitfähigkeit, Bogengängigkeit und Handhabung. Dadurch ist eine schnelle Anwendung möglich, die Ihre Arbeitszeit reduziert. Die offene Sicherheitskupplung mit Sicherungsstift verhindert ein ungewolltes Abkuppeln. Die Kegelköpfe werden auf dem Packer einvulkanisiert
Die Hausanschlusspacker sind in 3 Größen von 70 - 200 mm und in Längen bis zu 3 m erhältlich.
Vetter Sanierungspacker
Die partielle Sanierung einer defekten Rohrleitung (z.B. Wurzelschäden, undichte Verbindungen, Korrosionsschäden etc.) erfolgt mit Hilfe einer Matte aus Kunstharz und Glasfaser. Der Packer wird mit dieser Matte bestückt und zur beschädigten Stelle in der Rohrleitung gebracht. Dort wird er dann mit Druck beaufschlagt und presst somit die aufgetragene Matte an die Rohrwandung. Durch dieses Anpressen gelangt das Kunstharz in die Risse und anderen schadhaften Stellen der Rohrleitung und härtet dort aus.
Anschließend wird der Druck aus dem Packer abgelassen und dieser kann dann aus der sanierten Rohrleitung entfernt werden.
Hinweise:Notes:
Sicherheitsfaktor: 1:2
ProduktProduct | Art.-Nr. | Betriebsdruck [bar]Working pressure [psi] | Anlegelänge (d.max.) [mm]Application length (d.max.) [inch] | Länge [mm]Length [inch] | Anlegelänge (d.min.) [mm]Application length (d.min.) [inch] | Anwendungsbereich [mm]Application range [inch] | Länge mit Kegelkopf [mm]Length with spherical head [inch] | BauartDesign | Gewicht [kg]Weight [lbs] | Durchmesser, ca. [mm]Diameter, approx. [inch] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70-110 | 1 491 019 600 | 2,536.25 | 80034.7 | 100039 | 89035 | 70-1102.7 - 4.3 | ---- | gewickeltgewickelt | 1.12.4 | 512 |
70-110 | 1 491 019 800 | 2,536.25 | 180070.9 | 200078 | 189074.4 | 70-1102.7 - 4.3 | ---- | gewickeltgewickelt | 24.4 | 512 |
70-110 | 1 491 020 000 | 2,536.25 | 2800109.2 | 3000118 | 2890113.8 | 70-1102.7 - 4.3 | ---- | gewickeltgewickelt | 2,86.2 | 512 |
100-150 | 1 491 031 500 | 2,536.25 | 75029.5 | 100039 | 84033.1 | 100-1504 - 6 | ---- | gewickeltgewickelt | 1.12.4 | 662.6 |
100-150 | 1 491 018 200 | 2,536.25 | 175068.9 | 200078 | 184072.4 | 100-1504 - 6 | ---- | gewickeltgewickelt | 2,24.9 | 662.6 |
100-150 | 1 491 018 300 | 2,536.25 | 2750108.3 | 3000118 | 2840111.8 | 100-1504 - 6 | ---- | gewickeltgewickelt | 3.37.3 | 662.6 |
150-200 | 1 491 019 100 | 2,536.25 | 72028.3 | 100039 | 80031.5 | 150-2006 - 8 | ---- | gewickeltgewickelt | 1.63.5 | 923.6 |
150-200 | 1 491 018 700 | 2,536.25 | 172067.7 | 200078 | 180070.9 | 150-2006 - 8 | ---- | gewickeltgewickelt | 36.6 | 923.6 |
150-200 | 1 441 013 600 | 2,536.25 | 2720107.1 | 3000118 | 2800110.2 | 150-2006 - 8 | ---- | gewickeltgewickelt | 4.59.9 | 923.6 |
- Beständigkeitsliste (deutsch)
- Beständigkeitsliste (englisch)
- Bedienungsanleitung Sanierungspacker (englisch)
- Bedienungsanleitung Sanierungspacker (französisch)
- Bedienungsanleitung Sanierungspacker (deutsch)
- Bedienungsanleitung Sanierungspacker (polnisch)
- Bedienungsanleitung Sanierungspacker (portugiesisch)
- Bedienungsanleitung Sanierungspacker (spanisch)