DE EN
Vetter GmbH
 
Filter schließen
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Rohrdichtkissen

RDK 10/20
RDK 10/20
RDK 10/20RDK 10/20
  • große Produktpalette
  • nur 3 Größen von 100 - 1.000 mm
  • sehr flexibel durch das Material
  • einfaches Handling, da leicht und kurz

Die Klassiker.

Vetter Rohr-Dichtkissen sind die optimale Lösung, wenn es...mehrmore

Die Klassiker.

Vetter Rohr-Dichtkissen sind die optimale Lösung, wenn es darum geht, Entwässerungskanäle schnell und sicher zu verschließen. Ein großer Vorteil der Rohr-Dichtkissen liegt im frei wählbaren Anpressdruck (an die Rohrwandung) von 0,5 bar bis 2,5 bar.

Die Einsatzgebiete umfassen unter anderem:

  • Verschließen von Kanalleitungen bei Reparatur oder Instandhaltungsmaßnahmen
  • Verhinderung des Abwasserrückflusses an der Einleitungsstelle bei Rohrbruch, Hochwasser, Kanalinspektion, Kanalreinigung, -wartung oder -instandsetzung

Aufgrund ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sind die Rohr-Dichtkissen in den unterschiedlichsten Branchen im Einsatz, wie z.B. Straßen- und Tiefbauunternehmen, Kanalsanierer, Wasserverbände und Industrie.

Vetter Rohr-Dichtkissen sind für die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 geeignet.

Hinweis: Als ölbeständige Alternative bietet Vetter die Rohr-Dichtkissen auch als CR-Ausführung an.

 

Hinweise:Notes:

RDK 2,5 bar - Prüfgegendruck 10 m WS

RDK 1,5 bar - Prüfgegendruck 5 m WS

RDK 0,5 bar - Prüfgegendruck 2 m WS

 

*  mit 2 Druckluftanschlüssen

** mit Klauenkupplung

ProduktProductArt.-Nr.Druck [bar]Pressure [psi]Rohrdurchmesser [mm]Pipe diameter [inch]Durchmesser ca. [mm]Diameter approx. [inch]Zylinderlänge [mm]Cylinder length [inch]Gesamtlänge [mm]Total length [inch]Luftbedarf [Liter]Air requirement [cu. ft.]Gewicht [kg]Weight [lbs]
RDK 2.5/41 440 000 1012,536.2525-401-1.6210.91154.517570,70.020,150.33
RDK 4/71 440 000 2012,536.2540-701.6-2.8371.51556.12158.52,50.090,20.44
RDK 7/151 440 000 3012,536.2570-1502.8-6682.73001234513.613,30.470,51.1
RDK 10/201 440 011 7002,536.25100-2004-8903.52509.829511.6250.90,61.3
RDK 15/301 440 000 6012,536.25150-3006-121455.735013.839515.6702.51,43.1
RDK 20/401 440 020 1002,536.25200-4008-161957.765025.670027.62247.92,86.2
RDK 20/501 440 016 7002,536.25200-5008-201957.775029.37953132911.64,29.3
RDK 30/601 440 000 8012,536.25300-60012-2429511.673528.978030.4507,517.97,416.3
RDK 50/1001 440 028 2002,536.25500-100020-4045017.7111043.7115545.6152553.823,752.3
RDK 60/120*1 480 001 9011,521.75600-120024-4858022.8132052136553.7247587.42759.5
RDK 80/140*1 480 006 0001,521.75800-140032-5678530.9181071.31855733125110.355121.3
RDK 140/170* **1 400 000 3000,57.251400-170056-67135053.2190074.8215084.78700307.155121.3
RDK 170/200* **1 400 000 1000,57.251700-200067-80162063.8190074.8230090.69000317.759130.1
NEU Service-Hotline Händlernetz
Zuletzt angesehen