Rohrdichtkissen
- große Produktpalette
- nur 3 Größen von 100 - 1.000 mm
- sehr flexibel durch das Material
- einfaches Handling, da leicht und kurz
Die Klassiker.
Vetter Rohr-Dichtkissen sind die optimale Lösung, wenn es...mehrmore
Die Klassiker.
Vetter Rohr-Dichtkissen sind die optimale Lösung, wenn es darum geht, Entwässerungskanäle schnell und sicher zu verschließen. Ein großer Vorteil der Dichtkissen liegt im frei wählbaren Anpressdruck (an die Rohrwandung) von 0,5 bar bis 2,5 bar.
Die Einsatzgebiete umfassen unter anderem:
- Verschließen von Kanalleitungen bei Reparatur oder Instandhaltungsmaßnahmen
- Verhinderung des Abwasserrückflusses an der Einleitungsstelle bei Rohrbruch, Hochwasser, Kanalinspektion, Kanalreinigung, -wartung oder -instandsetzung
Aufgrund ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sind die Dichtkissen in den unterschiedlichsten Branchen im Einsatz, wie z.B. Straßen- und Tiefbauunternehmen, Kanalsanierer, Wasserverbände und Industrie.
Vetter Rohr-Dichtkissen sind für die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 geeignet.
Hinweis: Als ölbeständige Alternative bietet Vetter die Rohr-Dichtkissen auch als CR-Ausführung an.
Hinweise:Notes:
RDK 2,5 bar - Prüfgegendruck 10 m WS
RDK 1,5 bar - Prüfgegendruck 5 m WS
RDK 0,5 bar - Prüfgegendruck 2 m WS
* mit 2 Anschlüssen
** mit Klauenkupplung
ProduktProduct | Art.-Nr. | Druck [bar]Pressure [psi] | Zylinderlänge [mm]Cylinder length [inch] | Luftbedarf [Liter]Air requirement [cu. ft.] | Gesamtlänge [mm]Total length [inch] | Durchmesser ca. [mm]Diameter approx. [inch] | Gewicht [kg]Weight [lbs] | Rohrdurchmesser [mm]Pipe diameter [inch] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDK 2.5/4 | 1 440 000 101 | 2,536.25 | 1154.5 | 0,70.02 | 1757 | 210.9 | 0,150.33 | 25-401-1.6 |
RDK 4/7 | 1 440 000 201 | 2,536.25 | 1556.1 | 2,50.09 | 2158.5 | 371.5 | 0,20.44 | 40-701.6-2.8 |
RDK 7/15 | 1 440 000 301 | 2,536.25 | 30012 | 13,30.47 | 34513.6 | 682.7 | 0,51.1 | 70-1502.8-6 |
RDK 10/20 | 1 440 011 700 | 2,536.25 | 2509.8 | 250.9 | 29511.6 | 903.5 | 0,61.3 | 100-2004-8 |
RDK 15/30 | 1 440 000 601 | 2,536.25 | 35013.8 | 702.5 | 39515.6 | 1455.7 | 1,43.1 | 150-3006-12 |
RDK 20/40 | 1 440 020 100 | 2,536.25 | 65025.6 | 2247.9 | 70027.6 | 1957.7 | 2,86.2 | 200-4008-16 |
RDK 20/50 | 1 440 016 700 | 2,536.25 | 75029.3 | 32911.6 | 79531 | 1957.7 | 4,29.3 | 200-5008-20 |
RDK 30/60 | 1 440 000 801 | 2,536.25 | 73528.9 | 507,517.9 | 78030.4 | 29511.6 | 7,416.3 | 300-60012-24 |
RDK 50/100 | 1 440 028 200 | 2,536.25 | 111043.7 | 152553.8 | 115545.6 | 45017.7 | 23,752.3 | 500-100020-40 |
RDK 60/120* | 1 480 001 901 | 1,521.75 | 132052 | 247587.4 | 136553.7 | 58022.8 | 2759.5 | 600-120024-48 |
RDK 80/140* | 1 480 006 000 | 1,521.75 | 181071.3 | 3125110.3 | 185573 | 78530.9 | 55121.3 | 800-140032-56 |
RDK 140/170* ** | 1 400 000 300 | 0,57.25 | 190074.8 | 8700307.1 | 215084.7 | 135053.2 | 55121.3 | 1400-170056-67 |
RDK 170/200* ** | 1 400 000 100 | 0,57.25 | 190074.8 | 9000317.7 | 230090.6 | 162063.8 | 59130.1 | 1700-200067-80 |
- Beständigkeitsliste (deutsch)
- Beständigkeitsliste (englisch)
- Gegendrucktabelle (englisch)
- Gegendrucktabelle (deutsch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (bulgarisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (niederländisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (englisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (finnisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (französisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (ungarisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (italienisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (polnisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (portugiesisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (rumänisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (russisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (dänisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (deutsch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (spanisch)
Im Einsatz
- Instandhaltung von Kanälen
- Wartung von Kanälen
- Rohrbruch
- Hochwasser
- Kanalinspektion
Gute Gründe
- Große Produktpalette
- Einfaches Handling
Garantierte Qualität
- Made in Germany
In operation
- Sewer repair
- Sewer maintenance
- Burst pipes
- Flooding
- Sewer inspection
- Kanalinspektion
Good reasons
- Wide range of products
- Easy handling
Guaranteed quality
- Made in Germany