DE EN
Vetter GmbH
 
Filter schließen
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Rohrdichtkissen

RDK 10/20
RDK 10/20
RDK 10/20RDK 10/20
  • große Produktpalette
  • nur 3 Größen von 100 - 1.000 mm
  • sehr flexibel durch das Material
  • einfaches Handling, da leicht und kurz

Die Klassiker.

Vetter Rohr-Dichtkissen sind die optimale Lösung, wenn es...mehrmore

Die Klassiker.

Vetter Rohr-Dichtkissen sind die optimale Lösung, wenn es darum geht, Entwässerungskanäle schnell und sicher zu verschließen. Ein großer Vorteil der Dichtkissen liegt im frei wählbaren Anpressdruck (an die Rohrwandung) von 0,5 bar bis 2,5 bar.

Die Einsatzgebiete umfassen unter anderem:

  • Verschließen von Kanalleitungen bei Reparatur oder Instandhaltungsmaßnahmen
  • Verhinderung des Abwasserrückflusses an der Einleitungsstelle bei Rohrbruch, Hochwasser, Kanalinspektion, Kanalreinigung, -wartung oder -instandsetzung

Aufgrund ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sind die Dichtkissen in den unterschiedlichsten Branchen im Einsatz, wie z.B. Straßen- und Tiefbauunternehmen, Kanalsanierer, Wasserverbände und Industrie.

Vetter Rohr-Dichtkissen sind für die Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 geeignet.

Hinweis: Als ölbeständige Alternative bietet Vetter die Rohr-Dichtkissen auch als CR-Ausführung an.

 

Hinweise:Notes:

RDK 2,5 bar - Prüfgegendruck 10 m WS

RDK 1,5 bar - Prüfgegendruck 5 m WS

RDK 0,5 bar - Prüfgegendruck 2 m WS

 

*  mit 2 Anschlüssen

** mit Klauenkupplung

ProduktProductArt.-Nr.Druck [bar]Pressure [psi]Zylinderlänge [mm]Cylinder length [inch]Luftbedarf [Liter]Air requirement [cu. ft.]Gesamtlänge [mm]Total length [inch]Durchmesser ca. [mm]Diameter approx. [inch]Gewicht [kg]Weight [lbs]Rohrdurchmesser [mm]Pipe diameter [inch]
RDK 2.5/41 440 000 1012,536.251154.50,70.021757210.90,150.3325-401-1.6
RDK 4/71 440 000 2012,536.251556.12,50.092158.5371.50,20.4440-701.6-2.8
RDK 7/151 440 000 3012,536.253001213,30.4734513.6682.70,51.170-1502.8-6
RDK 10/201 440 011 7002,536.252509.8250.929511.6903.50,61.3100-2004-8
RDK 15/301 440 000 6012,536.2535013.8702.539515.61455.71,43.1150-3006-12
RDK 20/401 440 020 1002,536.2565025.62247.970027.61957.72,86.2200-4008-16
RDK 20/501 440 016 7002,536.2575029.332911.6795311957.74,29.3200-5008-20
RDK 30/601 440 000 8012,536.2573528.9507,517.978030.429511.67,416.3300-60012-24
RDK 50/1001 440 028 2002,536.25111043.7152553.8115545.645017.723,752.3500-100020-40
RDK 60/120*1 480 001 9011,521.75132052247587.4136553.758022.82759.5600-120024-48
RDK 80/140*1 480 006 0001,521.75181071.33125110.318557378530.955121.3800-140032-56
RDK 140/170* **1 400 000 3000,57.25190074.88700307.1215084.7135053.255121.31400-170056-67
RDK 170/200* **1 400 000 1000,57.25190074.89000317.7230090.6162063.859130.11700-200067-80
Service-Hotline Händlernetz
Zuletzt angesehen