DE EN
Vetter GmbH
 
Filter schließen
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Prüf-Dichtkissen

PDK 4/7 Flex
  • Leichter als Prüfkissen mit Innenrohr
  • Nur 3 Größen von 100-1.000 mm
  • Flexible und robuste Bauweise
  • Für Prüfungen gemäß DIN EN 1610

Prüf-Dichtkissen können zum Prüfen, Verschließen und Um- oder Ableiten bei Reparatur- und Ins...mehrmore

Prüf-Dichtkissen können zum Prüfen, Verschließen und Um- oder Ableiten bei Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten eingesetzt werden, z. B. bei Dichtheitsprüfungen nach DIN EN 1610 mit Luft oder Wasser, Kanalinspektion, -wartung und -reinigung.

Hinweise:Notes:

  • PDK 2,5 bar - Prüfgegendruck 10mWS
  • PDK 1,5 bar - Prüfgegendruck 5mWS
  • PDK 0,5 bar - Prüfgegendruck 2mWS
ProduktProductArt.-Nr.Druck [bar]Pressure [psi]DurchgangOpeningZylinderlänge [mm]Cylinder length [inch]Luftbedarf [Liter]Air requirement [cu. ft.]Gesamtlänge [mm]Total length [inch]Durchmesser ca. [mm]Diameter approx. [inch]Gewicht [kg]Weight [lbs]Rohrdurchmesser [mm]Pipe diameter [inch]
PDK 4/7 Flex14410007012,536.251 x 4 mm1 x 4 mm1556.13,50.122509.8371.50,40.940-701.6-2.8
PDK 7/15 Flex14410012012,536.251 x 1/2'' AG1 x 1/2'' AG35013.8140.539515.6682.71,73.870-1502.8-6
PDK 10/20 Flex14410185022,536.251 x 1'' AG1 x 1'' AG30012150.5334513.6903.51,32.9100-2004-8
PDK 15/30 Flex14410228002,536.251 x 2'' AG1 x 2'' AG35013.8451.639515.61455.73,47.5150-3006-12
PDK 20/40 Flex14410186002,536.251 x 2'' AG1 x 2'' AG640252257.968526.71957.78,619200-4008-16
PDK 20/50 Flex14410312002,536.251 x 2'' AG1 x 2'' AG75029.32378.37795311857.2715200-5008-20
PDK 30/60 Flex14410187012,536.251 x 2'' AG1 x 2'' AG73528.945416.0381532.129511.61124.3300-60012-24
PDK 50/100 Flex14810035011,521.751 x 2'' AG1 x 2'' AG111043.7147552.1115545.645017.72759.5500-100020-40
PDK 60/120 Flex14810095011,521.751 x 2'' AG1 x 2'' AG132052242585.6136553.758022.83577.2600-120024-48
PDK 80/140 Flex14810240001,521.751 x 2'' AG1 x 2'' AG181071.33075108.518557378530.955121.3800-140032-56
PDK 140/170 Flex14010004000,57.251 x 2'' AG1 x 2'' AG190074.88670306.1215084.7135053.262,5137.81400-170056-67
PDK 170/200 Flex14010007000,57.251 x 2'' AG1 x 2'' AG190074.88775309.8230090.6162063.864,5142.21700-200067-80
Service-Hotline Händlernetz
Zuletzt angesehen