Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Prüf-Dichtkissen

- leichter als Prüfkissen mit Innenrohr
- nur 3 Größen von 100-1.000 mm
- flexible und robuste Bauweise
- für Prüfungen gemäß DIN EN 1610
Prüf-Dichtkissen können zum Prüfen, Verschließen und Um- oder Ableiten bei Reparatur- und Ins...mehrmore
Prüf-Dichtkissen können zum Prüfen, Verschließen und Um- oder Ableiten bei Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten eingesetzt werden, z. B. bei Dichtheitsprüfungen nach DIN EN 1610 mit Luft oder Wasser, Kanalinspektion, -wartung und -reinigung.
Hinweise:Notes:
- PDK 2,5 bar - Prüfgegendruck 10mWS
- PDK 1,5 bar - Prüfgegendruck 5mWS
- PDK 0,5 bar - Prüfgegendruck 2mWS
ProduktProduct | Art.-Nr. | Druck [bar]Pressure [psi] | DurchgangOpening | Rohrdurchmesser [mm]Pipe diameter [inch] | Durchmesser ca. [mm]Diameter approx. [inch] | Zylinderlänge [mm]Cylinder length [inch] | Gesamtlänge [mm]Total length [inch] | Luftbedarf [Liter]Air requirement [cu. ft.] | Gewicht [kg]Weight [lbs] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDK 4/7 Flex | 1441000701 | 2,536.25 | 1 x 4 mm1 x 4 mm | 40-701.6-2.8 | 371.5 | 1556.1 | 2509.8 | 3,50.12 | 0,40.9 |
PDK 7/15 Flex | 1441001201 | 2,536.25 | 1 x 1/2'' AG1 x 1/2'' AG | 70-1502.8-6 | 682.7 | 35013.8 | 39515.6 | 140.5 | 1,73.8 |
PDK 10/20 Flex | 1441018502 | 2,536.25 | 1 x 1'' AG1 x 1'' AG | 100-2004-8 | 903.5 | 30012 | 34513.6 | 150.53 | 1,32.9 |
PDK 15/30 Flex | 1441022801 | 2,536.25 | 1 x 2'' AG1 x 2'' AG | 150-3006-12 | 1455.7 | 35013.8 | 39515.6 | 451.6 | 3,47.5 |
PDK 20/40 Flex | 1441018600 | 2,536.25 | 1 x 2'' AG1 x 2'' AG | 200-4008-16 | 1957.7 | 64025 | 68526.7 | 2257.9 | 8,619 |
PDK 20/50 Flex | 1441031200 | 2,536.25 | 1 x 2'' AG1 x 2'' AG | 200-5008-20 | 1857.2 | 75029.3 | 79531 | 2378.37 | 715 |
PDK 30/60 Flex | 1441018701 | 2,536.25 | 1 x 2'' AG1 x 2'' AG | 300-60012-24 | 29511.6 | 73528.9 | 81532.1 | 45416.03 | 1124.3 |
PDK 50/100 Flex | 1481003501 | 1,521.75 | 1 x 2'' AG1 x 2'' AG | 500-100020-40 | 45017.7 | 111043.7 | 115545.6 | 147552.1 | 2759.5 |
PDK 60/120 Flex | 1481009501 | 1,521.75 | 1 x 2'' AG1 x 2'' AG | 600-120024-48 | 58022.8 | 132052 | 136553.7 | 242585.6 | 3577.2 |
PDK 80/140 Flex | 1481024000 | 1,521.75 | 1 x 2'' AG1 x 2'' AG | 800-140032-56 | 78530.9 | 181071.3 | 185573 | 3075108.5 | 55121.3 |
PDK 140/170 Flex | 1401000400 | 0,57.25 | 1 x 2'' AG1 x 2'' AG | 1400-170056-67 | 135053.2 | 190074.8 | 215084.7 | 8670306.1 | 62,5137.8 |
PDK 170/200 Flex | 1401000700 | 0,57.25 | 1 x 2'' AG1 x 2'' AG | 1700-200067-80 | 162063.8 | 190074.8 | 230090.6 | 8775309.8 | 64,5142.2 |
Verfügbare Downloads:Available Downloads:
- Beständigkeitsliste (deutsch)
- Beständigkeitsliste (englisch)
- Gegendrucktabellen (deutsch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (bulgarisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (niederländisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (englisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (finnisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (französisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (deutsch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (ungarisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (italienisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (polnisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (portugiesisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (rumänisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (russisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (spanisch)
- Bedienungsanleitung Rohr- und Prüf-Dichtkissen (dänisch)
0,5 bar7.25 psi
0,5 bar7.25 psi
0,5 bar7.25 psi
2,5 bar36.25 psi
2,5 bar36.25 psi
2,5 bar36.25 psi
2,5 bar36.25 psi
1,5 bar1,5 bar
1,5 bar1,5 bar
0,5 bar0,5 bar
