DE EN
Vetter GmbH
 
Filter schließen
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Mini-Rohr-Dichtkissen

RDK 10/15
RDK 10/15
RDK 10/15RDK 10/15
  • extrem kurze Bauweise
  • sehr große Dehnung
  • halten Gegendruck bis 1 bar
  • einfache Handhabung

Die kleinen Flexiblen.

Durch die kurze Bauform der Mini-Rohr-Dichtkissen ...mehrmore

Die kleinen Flexiblen.

Durch die kurze Bauform der Mini-Rohr-Dichtkissen eignen sie sich besonders für das Dichtsetzen von Hausanschlussleitungen. Desweiteren kommen sie dort zum Einsatz, wo es auf Flexibilität und Bogengängigkeit ankommt, z.B. im Heizung

Hinweise:Notes:

ACHTUNG: Die Zylinderlänge des Mini-Rohr-Dichtkissens RDK 12,5/20 hat sich von 125 mm auf 150 mm und die Gesamtlänge von 175 mm auf 195 mm geändert.

ProduktProductArt.-Nr.Druck [bar]Pressure [psi]Zylinderlänge [mm]Cylinder length [inch]Luftbedarf [Liter]Air requirement [cu. ft.]Gesamtlänge [mm]Total length [inch]Durchmesser ca. [mm]Diameter approx. [inch]Gewicht [kg]Weight [lbs]Rohrdurchmesser [mm]Pipe diameter [inch]
RDK 2.5/41 440 000 1012,536.251154.50,70.021757210.90,150.3325-401-1.6
RDK 4/71 440 000 2012,536.251556.12,50.092158.5371.50,20.4440-701.6-2.8
RDK 7/101 440 025 9002,536.251305.160.21757682.70,40.970-1002.8-4
RDK 8/151 440 018 8002,536.251204.7110.391707722.80,40.980-1503.1-6
RDK 10/151 440 010 5002,536.251305.170.251757893.50,561.23100-1504-6
RDK 12.5/201 440 010 7002,536.251505.9301.061957.61154.50,761.68125-2005-8
RDK 15/201 440 018 9002,536.251505.9130.461957.6903.50,61.3150-2006-8
RDK 15/301 440 010 6002,536.252008541.912459.71455.71,733.81150-3006-12
Service-Hotline Händlernetz
Zuletzt angesehen