DE EN
Vetter GmbH
 
Filter schließen
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Mini Hebkissen (8 bar)

V 54
V 54
V 54
V 54
V 54
V 54
V 54
V 54
V 54
V 54
V 54
V 54
V 54
V 54
V 54
V 54
V 54
V 54
V 54
V 54
V 54V 54V 54V 54V 54V 54V 54V 54V 54V 54V 54V 54V 54V 54V 54V 54V 54V 54V 54V 54
  • schon ab 2,5 cm Einschubhöhe
  • Sicherheitskupplung
  • vielseitig einsetzbar
  • Qualität – Made in Germany

Der bewährte Standard weltweit

Dank der niedrigen Einschubhöhe unserer ...mehrmore

Der bewährte Standard weltweit

Dank der niedrigen Einschubhöhe unserer pneumatischen Mini-Hebekissen befreien Sie Verletzte schnell und ruckfrei. Heben Sie selbst schwerste Lasten stufenlos an. Im Einsatz überzeugen die robusten Vetter Mini- Hebekissen durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Heben, drücken, pressen, stemmen oder spalten Sie, wie es die Situation erfordert. Sicher und zuverlässig, selbst in schwierigen Schräglagen. Das optimierte Oberflächenprofil der Vetter Mini-Hebekissen meistert selbst rutschige Untergründe, wie Sand oder Gras, vollkommen problemlos. Die spezielle Sicherheitskupplung verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Schlauchs vom pneumatischen Hebekissen.

Längliche Hebekissen: bewährte Rettungswerkzeuge für die Einsatzpraxis

Längliche oder rechteckig geformte Hebekissen bieten Ihnen im Einsatz zahlreiche Vorteile. Aufgrund ihrer geringen Einschubhöhe passen die Kissen in schmalste Spalten und Risse. Ihre längliche Form erlaubt Ihnen darüber hinaus ein besonders tiefes Einschieben in enge Öffnungen. Auch wenn Sie eine breite Auflagefläche benötigen, sind längliche Hebekissen Ihre erste Wahl: Heben Sie beispielsweise einen Lkw-Rahmen mit einem rechteckigen Hebekissen aufgrund seiner speziellen Form sicher und effizient an.

Hinweise:Notes:

  • Die Größen V 1 - V 40 (8 bar) haben eine Einschubhöhe von 2,5 cm, V 54 - V 68 von 2,8 cm.

L = Längliches Hebekissen

ProduktProductArt.-Nr.Betriebsdruck [bar]Working pressure [psi]Gewicht, ca. [kg]Weight, approx. [lbs]Größe [cm]Size [inch]Prüfdruck [bar]Test pressure [psi]Berstdruck [bar]Burst pressure [psi]Luftbedarf, bei Betriebsdruck [Liter]Air requirement, at working pressure [cu ff.]Hubhöhe max. [cm]Lifting height, max. [inch]Hubkraft max. [t]Lifting power, max. [US tons]
V1131400930081160,51.114 x 135.5 x 5.114203324642,70.17,5311.1
V31314009500811612.225,5 x 2010 x 7.9142033246415,80.6124.73,33.6
V5131401820081161,43.128 x 2811 x 11142033246428,4114,55.75,76.3
V6131400960081161,94.229,5 x 29,511.6 x 11.6142033246439,61.416,56.56,47
V10131400220081163,37.337 x 3715 x 15142033246482,82.920,389,610.6
V12131400240081163,98.632 x 5213 x 20142033246496,33.4207.91213.2
V18131400250081165,712.647 x 5219 x 201420332464195,36.92710.617,719.5
V20131401180081166,213.748 x 5819 x 231420332464224,17.9281119,421.4
V24131400260081167,215.952 x 6220 x 241420332464296,110.430,6122426.5
V24 L131400270081166,81531 x 10212 x 401420332464211,57.520,17.92426.5
V311314002800811610,122.365 x 6926 x 271420332464517,5183714.631,434.6
V35 L131401830081161022.143 x 11517 x 451420332464349,412.33112.235,839.5
V401314002900811612,226.978 x 6931 x 27142033246467523.640,215.839,643.7
V 541314003000811617,338.186 x 8634 x 3414203324641117,839.547,818.854,460
V 681314003100811620,745.695 x 9537 x 3714203324641457,151.45220.567,774.6
NEU Service-Hotline Händlernetz
Zuletzt angesehen