DE EN
Vetter GmbH
 
Filter schließen
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Flexible Sanierungspacker

150-250
150-250
150-250
150-250
150-250150-250150-250150-250
  • hohe Flexibilität
  • einstellbare Fahrwerke mit Federwirkung
  • kufenförmiges Fahrwerk
  • Gleiten selbst über Versätze

Die anpassungsfähige Lösung.

Vetter Flexpacker sind die flexible Lösun...mehrmore

Die anpassungsfähige Lösung.

Vetter Flexpacker sind die flexible Lösung, wenn es um Kanalsanierung geht. Sie bestehen aus einem Gummimantel, der auf Metallköpfe aufvulkanisiert wird. Der innenliegende Schlauch ermöglicht ein Abfließen des Wassers während der Sanierung. Die offene Sicherheitskupplung mit Sicherungsstift verhindert ein ungewolltes Abkuppeln. Durch die flexible Konstruktion kann der Packer leicht durch ein Mannloch geführt und in der beschädigten Leitung installiert werden. Das Fahrwerk hat eine leichte Federwirkung und ist je nach Rohrdurchmesser flexibel einstellbar. Zudem ermöglicht Ihnen das kufenförmige Fahrwerk ein problemloses Gleiten selbst über Versätze. Die Räder stehen in einem Winkel von 120°, was eine leichte Durchführung des Packers gewährleistet.

Die Vetter flexiblen Sanierungspacker sind in 3 Größen für Rohrdurchmesser von 150 mm - 600 mm und in Längen bis zu 3 m erhältlich.

Vetter Sanierungspacker

Die partielle Sanierung einer defekten Rohrleitung (z.B. Wurzelschäden, undichte Verbindungen, Korrosionsschäden etc.) erfolgt mit Hilfe einer Matte aus Kunstharz und Glasfaser. Der Packer wird mit dieser Matte bestückt und zur beschädigten Stelle in der Rohrleitung gebracht. Dort wird er dann mit Druck beaufschlagt und presst somit die aufgetragene Matte an die Rohrwandung. Durch dieses Anpressen gelangt das Kunstharz in die Risse und anderen schadhaften Stellen der Rohrleitung und härtet dort aus.

Anschließend wird der Druck aus dem Packer abgelassen und dieser kann dann aus der sanierten Rohrleitung entfernt werden.

Hinweise:Notes:

Sicherheitsfaktor: 2:1

  • Typ 150-250 eine Durchlassöffnung von 1''
  • Typ 200-300 und Typ 300-400 eine Durchlassöffnung von 2''
  • Ab Typ 400-600 eine Durchlassöffnung von 3''

 

ProduktProductArt.-Nr.Betriebsdruck [bar]Working pressure [psi]Anwendungsbereich [mm]Application range [inch]Länge [mm]Length [inch]Anlegelänge (d.max.) [mm]Application length (d.max.) [inch]Anlegelänge (d.min.) [mm]Application length (d.min.) [inch]Durchmesser, ca. [mm]Diameter, approx. [inch]Länge mit Gestell [mm]Length, with carriage [mm]Gewicht [kg]Weight [lbs]
150-2501 491 045 9012,536.25150-2506-1010003968026.578030.41054.1113044.16,414.1
150-2501 491 066 3002,536.25150-2506-10150058.5118012801054.116308
150-2501 491 046 0012,536.25150-2506-10200078168065.5178069.41054.1213083.11022.1
150-2501 491 066 4002,536.25150-2506-10250097.5218022801054.13130122.11420.9
150-2501 491 046 1012,536.25150-2506-1030001182680104.52780108.41054.13130122.11420.9
200-3001 491 044 8011,521.75200-3008-121000395902369026.91706.6126049.11022.1
200-3001 491 066 5001,521.75200-3008-12150058.5109011901706.6163012,5
200-3001 491 046 3011,521.75200-3008-12200078159062169065.91706.6226088.11533.1
200-3001 491 066 6001,521.75200-3008-12250097.5209021901706.6263017,5
200-3001 491 046 4011,521.75200-3008-12300011825901012690104.91706.63260127.12044.1
300-4001 491 044 9011,521.75300-40012-1610003956021.866025.72309126049.113,229.1
300-4001 491 066 7001,521.75300-40012-16150058.5106011602309167016,5
300-4001 491 046 6011,521.75300-40012-16200078156060.8166064.72309226088.119,442.8
300-4001 491 066 8001,521.75300-40012-16250097.5206021602309267023
300-4001 491 046 7011,521.75300-40012-163000118256099.82660103.723093260127.12657.3
400-6001 491 045 7011,521.75400-60016-24150058.598038.6124048.835013.717706926,157.6
600-8001 491 059 001114.5600-800150058.590070040017706929
800-10001 491 058 601114.5800-1000150058.5520760550170050
1000-12001 491 059 600114.51000-1200220010001200550240073
NEU Service-Hotline Händlernetz
Zuletzt angesehen