DE EN
Vetter GmbH
 
Filter schließen
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!

Mini-Rohr-Dichtkissen

RDK 10/15
RDK 10/15
RDK 10/15RDK 10/15
  • extrem kurze Bauweise
  • sehr große Dehnung
  • halten Gegendruck bis 1 bar
  • einfache Handhabung

Die kleinen Flexiblen.

Durch die kurze Bauform der Mini-Rohr-Dichtkissen ...mehrmore

Die kleinen Flexiblen.

Durch die kurze Bauform der Mini-Rohr-Dichtkissen eignen sie sich besonders für das Dichtsetzen von Hausanschlussleitungen. Desweiteren kommen sie dort zum Einsatz, wo es auf Flexibilität und Bogengängigkeit ankommt, z.B. im Heizungs- und Sanitärbereich sowie bei Öl- und Benzinabscheiderprüfungen gem. DIN 1999 T 100.

Hinweise:Notes:

Unsere Mini-Rohr-Dichtkissen halten einen Gegendruck bis 1 bar.

ProduktProductArt.-Nr.Druck [bar]Pressure [psi]Rohrdurchmesser [mm]Pipe diameter [inch]Durchmesser ca. [mm]Diameter approx. [inch]Zylinderlänge [mm]Cylinder length [inch]Gesamtlänge [mm]Total length [inch]Luftbedarf [Liter]Air requirement [cu. ft.]Gewicht [kg]Weight [lbs]
RDK 2.5/41 440 000 1012,536.2525-401-1.6210.91154.517570,70.020,150.33
RDK 4/71 440 000 2012,536.2540-701.6-2.8371.51556.12158.52,50.090,20.44
RDK 7/101 440 025 9002,536.2570-1002.8-4682.71305.1175760.20,40.9
RDK 8/151 440 018 8002,536.2580-1503.1-6722.81204.71707110.390,40.9
RDK 10/151 440 010 5002,536.25100-1504-6893.51305.1175770.250,561.23
RDK 12.5/201 440 010 7002,536.25125-2005-81154.51505.91957.6301.060,761.68
RDK 15/201 440 018 9002,536.25150-2006-8903.51505.91957.6130.460,61.3
RDK 15/301 440 010 6002,536.25150-3006-121455.720082459.7541.911,733.81
NEU Service-Hotline Händlernetz
Zuletzt angesehen